Liste des membres de NTW
Prénom | Nom | Organisation | Pays | |
1 | Nadja | Zeleznik | EIMV | Slovénie |
2 | Andrej | Clemenc | REC | Slovénie |
3 | Jean-Claude | Delalonde | ANCCLI | France |
4 | Florion | Guillaud | ANCCLI | France |
5 | Yves | Lheureux | ANCCLI | France |
6 | Michel | Demet | ANCCLI | France |
7 | Dominique | Boutin | ANCCLI | France |
8 | Marie-Lène | GAAB | ACRO | France |
9 | Johan | Swahn | MKG | Suède |
10 | Jeremy | Wates | BEE | Europe |
11 | Ian | Ralls | Réseau nucléaire Amis de la Terre | Royaume Uni |
12 | Colin | Wales | Cumbria Trust | Royaume Uni |
13 | Christiana | Mauro | Qualified Expert | Italy |
14 | David | Lowry | NWAA | Royaume-Uni |
15 | Daniel | Meijers | Laka Foundation | Pays-Bas |
16 | Peer | De Rijk | WISE international | Pays-Bas |
17 | Brigitte | Artmann | Greens Fichtelgebirge | Allemagne |
18 | Wolfgang | Renneberg | INRAG | Allemagne |
19 | Albena | Simeonova | FEA | Bulgarie |
20 | Zsuzsanna | Koritar | EnergyaKlub | Hongrie |
21 | Csaba | Kiss | EMLA | Hongrie |
22 | Peter | Mihok | CEPTA | Slovaquie |
23 | Josep | Puig | Grup de Cientifics I tecnics | Espagne |
24 | Gabriele | Mraz | Institut Autrichien pour l’Ecologie | Autriche |
25 | Marcin | Harembski | Common Earth | Pologne |
26 | Anna | Golubovska | Mama86 | Ukraine |
27 | Alexander | Kolotov | Plotina | Russie |
28 | Pinar | Demircan | Nukleersiz | Turkey |
Haut-Conseil Consultatif | ||||
29 | Gilles | Hériard-Dubreuil | Expert Qualifié | France |
30 | David | Boilley | Expert qualifié | France |
31 | Dario | Tamburrano | Député européen/EFDD | Italie |
32 | Jean-Paul | Lacote | Représentants ville Neuenburg | Allemagne |
33 | Jan | Haverkamp | Expert qualifié | Pays-Bas |
34 | Philip | Kearney | Expert qualifié | Irlande |
35 | Benedek | Javor | Député Européen/Verts | Hongrie |
36 | Eloi | Glorieux | Expert qualifié | Belgique |
37 | Roger | Spautz | Expert qualifié | Luxembourg |
38 | Piotr | Stankiewicz | Expert qualifié | Pologne |
39 | Borislav | Sandov | Expert Qualifié | Bulgarie |
40 | Andrey | Ozharovsky | Expert qualifié | Russie |
41 | Miroslav | Gregoric | Expert qualifié | Slovénie |
42 | Olga | Kalisova | Experte qualifiée | R.Tchèque |
43 | Jo | Leinen | Député européen/S&D | Allemagne |
44 | Rebecca | Harms | Député européenne/Verts | Allemagne |
45 | Klaus | Buchner | Député européen/Verts | Allemagne |
![]() |
France | ANCCLI |
![]() |
France | ACRO |
![]() |
Austria | Austrian Institute of Ecology |
![]() |
Slovakia | CEPTA |
![]() |
United Kingdom | Cumbria Trust |
![]() |
Hungary | EMLA |
![]() |
Hungary | EnergiaKlub |
![]() |
Union Européenne | Bureau Européen de l’Environnement |
![]() |
Bulgaria | Foundation for Environment and Agriculture |
![]() |
England, Wales and Northern Ireland | Friends of the Earth – Nuclear network |
![]() |
Spain | Group of Scientists and Engineers for a Non Nuclear Future |
![]() |
Netherlands | Laka Foundation |
![]() |
Germany | International Nuclear Risk Assessment Group |
![]() |
Ukraine | Mama86 |
![]() ![]() |
Sweden | MKG |
![]() |
United Kingdom | Nuclear waste advisory associates |
![]() |
Russia | Plotina |
![]() |
Slovenia | Regional Environnemental Center |
![]() |
Netherlands | Wise International |
![]() |
Bulgaria | Zelenite |